Výrobca: Optimum Nutrition
Serious Mass je kvalitný gainer na budovanie svalovej hmoty, jej objemu a sily. Každá dávka Serious Mass obsahuje viac ako 1260 kalórii, vyše 250 g komplexných sacharidov, 50 g kvalitných bielkovín - srvátkový proteínový koncentrát, kazeinát vápenatý a vaječný albumín. Produkt je obohatený aj o glutamín, kreatín, Inositol a komplex 25 vitamínov a minerálov.
Serious Mass je kvalitný gainer na budovanie svalovej hmoty, jej objemu a sily. Každá dávka Serious Mass obsahuje vyše 1260 kalórii, viac ako 250 g komplexných sacharidov a 50 g kvalitných bielkovín - srvátkový proteínový koncentrát, kazeinát vápenatý a vaječný albumín. Pre optimalizáciu každého silového tréningu bol do tohto produktu pridaný aj glutamín, kreatín, Inositol a kompletný vitamínový a minerálový profil - 25 vitamínov a minerálov. So Serious Mass nemáte čo stratiť, môžete len získať.
Zmiešajte dve vrchovaté odmerky produktu (334 g) so 7 dcl vody.
Tipy: Zmiešanie dvoch odmeriek Serious Mass so 7 dcl nízkotučného mlieka vám dá silnejší, krémovejší a kalorickejší šejk. Odporúčanie pre nových užívateľov je ½ dennej dávky počas prvého týždňa a neskôr postupné zvyšovanie dávky.
Príchuť čokoláda: maltodextrín, koncentrovaná srvátková bielkovina [mlieko], kezeinát vápenatý [mlieko], kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, kreatín monohydrát, aróma, mliečny minerálny komplex, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom [mlieko], vaječný albumín, chlorid sodný, fosforečnan draselný, zmes vitamínov a minerálnych látok (L-askorban sodný, pyrofosforečnan železitý, D-alfatokoferylacetát, nikotínamid, oxid zinočnatý, retinylacetát, D-pantotenát vápenatý, fluorid sodný, síran mangánatý, jodid draselný, kyanokobalamín, D-biotín, chlorid chromitý, kyselina pteroylmonoglutamová, cholekalciferol, seleničitan sodný, citrát meďnatý, pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid, fylochinón, riboflavín, molybdénan sodný), glutamínové peptidy [pšeničný glutén], L-glutamín, oxid horečnatý, sušená srvátka [mlieko], inozitol, kyselina L-askorbová, sladidlo (sukralóza), antioxidant (výťažok s vysokým obsahom tokoferolu), D-pantotenát vápenatý, kyselina pteroylmonoglutamová.
Príchuť jahoda: maltodextrín, koncentrovaná srvátková bielkovina [mlieko], kezeinát vápenatý [mlieko], kreatín monohydrát, arómy, mliečny minerálny komplex, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom [mlieko], vaječný albumín, fosforečnan draselný, farbivo (cviklová červená), chlorid sodný, zmes vitamínov a minerálnych látok (L-askorban sodný, pyrofosforečnan železitý, D-alfatokoferylacetát, nikotínamid, oxid zinočnatý, retinylacetát, D-pantotenát vápenatý, fluorid sodný, síran mangánatý, jodid draselný, kyanokobalamín, D-biotín, chlorid chromitý, kyselina pteroylmonoglutamová, cholekalciferol, seleničitan sodný, citrát meďnatý, pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid, fylochinón, riboflavín, molybdénan sodný), glutamínové peptidy [pšeničný glutén], L-glutamín, oxid horečnatý, sušená srvátka [mlieko], inozitol, kyselina L-askorbová, sladidlo (sukralóza), antioxidant (výťažok s vysokým obsahom tokoferolu), D-pantotenát vápenatý, kyselina pteroylmonoglutamová.
Príchuť vanilka: maltodextrín, koncentrovaná srvátková bielkovina [mlieko], kezeinát vápenatý [mlieko], arómy, kreatín monohydrát, mliečny minerálny komplex, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom [mlieko], vaječný albumín, fosforečnan draselný, chlorid sodný, zmes vitamínov a minerálnych látok (L-askorban sodný, pyrofosforečnan železitý, D-alfatokoferylacetát, nikotínamid, oxid zinočnatý, retinylacetát, D-pantotenát vápenatý, fluorid sodný, síran mangánatý, jodid draselný, kyanokobalamín, D-biotín, chlorid chromitý, kyselina pteroylmonoglutamová, cholekalciferol, seleničitan sodný, citrát meďnatý, pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid, fylochinón, riboflavín, molybdénan sodný), glutamínové peptidy [pšeničný glutén], L-glutamín, oxid horečnatý, sušená srvátka [mlieko], inozitol, kyselina L-askorbová, sladidlo (sukralóza), antioxidant (výťažok s vysokým obsahom tokoferolu), D-pantotenát vápenatý, kyselina pteroylmonoglutamová.
Príchuť banán: maltodextrín, koncentrovaná srvátková bielkovina [mlieko], kezeinát vápenatý [mlieko], arómy, kreatín monohydrát, mliečny minerálny komplex, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom [mlieko], vaječný albumín, fosforečnan draselný, chlorid sodný, farbivo (kurkumín), zmes vitamínov a minerálnych látok (L-askorban sodný, pyrofosforečnan železitý, D-alfatokoferylacetát, nikotínamid, oxid zinočnatý, retinylacetát, D-pantotenát vápenatý, fluorid sodný, síran mangánatý, jodid draselný, kyanokobalamín, D-biotín, chlorid chromitý, kyselina pteroylmonoglutamová, cholekalciferol, seleničitan sodný, citrát meďnatý, pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid, fylochinón, riboflavín, molybdénan sodný), glutamínové peptidy [pšeničný glutén], L-glutamín, oxid horečnatý, sušená srvátka [mlieko], inozitol, kyselina L-askorbová, sladidlo (sukralóza), antioxidant (výťažok s vysokým obsahom tokoferolu), D-pantotenát vápenatý, kyselina pteroylmonoglutamová.
Príchuť cookies cream: maltodextrín, koncentrovaná srvátková bielkovina [mlieko], kezeinát vápenatý [mlieko], arómy, drvené sušienky (1,4 %) (pšeničná múka [lepok], cukor, rastlinné tuky: palmový, repkový; kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, chlorid sodný), kreatín monohydrát, mliečny minerálny komplex, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom [mlieko], vaječný albumín, fosforečnan draselný, chlorid sodný, zmes vitamínov a minerálnych látok (L-askorban sodný, pyrofosforečnan železitý, D-alfatokoferylacetát, nikotínamid, oxid zinočnatý, retinylacetát, D-pantotenát vápenatý, fluorid sodný, síran mangánatý, jodid draselný, kyanokobalamín, D-biotín, chlorid chromitý, kyselina pteroylmonoglutamová, cholekalciferol, seleničitan sodný, citrát meďnatý, pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid, fylochinón, riboflavín, molybdénan sodný), glutamínové peptidy [pšeničný glutén], L-glutamín, oxid horečnatý, sušená srvátka [mlieko], inozitol, kyselina L-askorbová, sladidlo (sukralóza), antioxidant (výťažok s vysokým obsahom tokoferolu), D-pantotenát vápenatý, kyselina pteroylmonoglutamová.
Príchuť čokoláda arašidové maslo: maltodextrín, koncentrovaná srvátková bielkovina [mlieko], kezeinát vápenatý [mlieko], kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, kreatín monohydrát, aróma, mliečny minerálny komplex, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom [mlieko], vaječný albumín, chlorid sodný, fosforečnan draselný, zmes vitamínov a minerálnych látok (L-askorban sodný, pyrofosforečnan železitý, D-alfatokoferylacetát, nikotínamid, oxid zinočnatý, retinylacetát, D-pantotenát vápenatý, fluorid sodný, síran mangánatý, jodid draselný, kyanokobalamín, D-biotín, chlorid chromitý, kyselina pteroylmonoglutamová, cholekalciferol, seleničitan sodný, citrát meďnatý, pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid, fylochinón, riboflavín, molybdénan sodný), glutamínové peptidy [pšeničný glutén], L-glutamín, oxid horečnatý, sušená srvátka [mlieko], inozitol, kyselina L-askorbová, sladidlo (sukralóza), antioxidant (výťažok s vysokým obsahom tokoferolu), D-pantotenát vápenatý, kyselina pteroylmonoglutamová.
Nutričné hodnoty (príchuť čokoláda) | na 100 g | na 1 dávku (334 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
Tuky | 1,7 g | 5,5 g |
z toho nasýtené tuky | 0,7 g | 2,4 g |
Sacharidy | 75 g | 251 g |
z toho cukry | 7,7 g | 26 g |
Vláknina | 1,0 g | 3,2 g |
Bielkoviny | 15,0 g | 50 g |
Soľ | 0,47 g | 1,56 g |
Vitamín A | 192 µg | 640 µg |
Vitamín D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamín E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
Vitamín C | 19 mg | 64 mg |
Tiamín | 0,27 mg | 0,89 mg |
Riboflavín | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacín | 3,9 mg | 13 mg |
Vitamín B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Kyselina listová | 45,1 µg | 151 µg |
Vitamín B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotín | 11 µg | 37 µg |
Kyselina pantoténová | 1,4 mg | 4,5 mg |
Vápnik | 179 mg | 600 mg |
Fosfor | 159 mg | 532 mg |
Horčík | 85,8 mg | 287 mg |
Železo | 5,4 mg | 18 mg |
Zinok | 3,2 mg | 11 mg |
Meď | 0,41 mg | 1,4 g |
Mangán | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selén | 17 µg | 55 µg |
Chróm | 14 µg | 46 µg |
Molybdén | 17 µg | 57 µg |
Jód | 44,9 µg | 150 µg |
Kreatín | 0,9 g | 3,0 g |
Nutričné hodnoty (príchuť jahoda) | na 100 g | na 1 dávku (334 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1590 kJ / 380 kcal | 5310 kJ / 1269 kcal |
Tuky | 1,4 g | 4,6 g |
z toho nasýtené tuky | 0,5 g | 1,7 g |
Sacharidy | 77 g | 257 g |
z toho cukry | 7,8 g | 26 g |
Bielkoviny | 15,0 g | 50 g |
Soľ | 0,47 g | 1,58 g |
Vitamín A | 192 µg | 640 µg |
Vitamín D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamín E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
Vitamín C | 18 mg | 60 mg |
Tiamín | 0,26 mg | 0,86 mg |
Riboflavín | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacín | 3,9 mg | 13 mg |
Vitamín B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
Kyselina listová | 45,0 µg | 150 µg |
Vitamín B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotín | 11 µg | 37 µg |
Kyselina pantoténová | 1,4 mg | 4,5 mg |
Vápnik | 184 mg | 615 mg |
Fosfor | 157 mg | 525 mg |
Horčík | 84 mg | 282 mg |
Železo | 4,2 mg | 14 mg |
Zinok | 3,0 mg | 10 mg |
Meď | 0,3 mg | 1,0 g |
Mangán | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selén | 17 µg | 55 µg |
Chróm | 12 µg | 40 µg |
Molybdén | 15 µg | 50 µg |
Jód | 44,9 µg | 150 µg |
Kreatín | 0,9 g | 3,0 g |
Nutričné hodnoty (príchuť vanilka) | na 100 g | na 1 dávku (334 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1589 kJ / 380 kcal | 5305 kJ / 1268 kcal |
Tuky | 1,4 g | 4,6 g |
z toho nasýtené tuky | 0,5 g | 1,7 g |
Sacharidy | 77 g | 256 g |
z toho cukry | 7,8 g | 26 g |
Bielkoviny | 15,0 g | 50 g |
Soľ | 0,48 g | 1,59 g |
Vitamín A | 192 µg | 640 µg |
Vitamín D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamín E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
Vitamín C | 18 mg | 60 mg |
Tiamín | 0,26 mg | 0,86 mg |
Riboflavín | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacín | 3,8 mg | 13 mg |
Vitamín B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Kyselina listová | 45,0 µg | 150 µg |
Vitamín B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotín | 11 µg | 37 µg |
Kyselina pantoténová | 1,4 mg | 4,5 mg |
Vápnik | 179 mg | 600 mg |
Fosfor | 157 mg | 525 mg |
Horčík | 84 mg | 282 mg |
Železo | 4,2 mg | 14 mg |
Zinok | 3,0 mg | 10 mg |
Meď | 0,41 mg | 1,4 g |
Mangán | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selén | 17 µg | 55 µg |
Chróm | 12 µg | 40 µg |
Molybdén | 15 µg | 50 µg |
Jód | 44,9 µg | 150 µg |
Kreatín | 0,9 g | 3,0 g |
Nutričné hodnoty (príchuť banán) | na 100 g | na 1 dávku (334 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1588 kJ / 379 kcal | 5303 kJ / 1267 kcal |
Tuky | 1,4 g | 4,7 g |
z toho nasýtené tuky | 0,5 g | 1,8 g |
Sacharidy | 77 g | 256 g |
z toho cukry | 7,9 g | 26 g |
Bielkoviny | 15,0 g | 50 g |
Soľ | 0,48 g | 1,59 g |
Vitamín A | 192 µg | 640 µg |
Vitamín D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamín E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
Vitamín C | 18 mg | 60 mg |
Tiamín | 0,26 mg | 0,86 mg |
Riboflavín | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacín | 3,8 mg | 13 mg |
Vitamín B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Kyselina listová | 45,0 µg | 150 µg |
Vitamín B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotín | 11 µg | 37 µg |
Kyselina pantoténová | 1,4 mg | 4,5 mg |
Vápnik | 180 mg | 600 mg |
Fosfor | 157 mg | 525 mg |
Horčík | 84 mg | 282 mg |
Železo | 4,2 mg | 14 mg |
Zinok | 3,0 mg | 10 mg |
Meď | 0,30 mg | 1,0 g |
Mangán | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selén | 16 µg | 55 µg |
Chróm | 12 µg | 40 µg |
Molybdén | 15 µg | 50 µg |
Jód | 44,9 µg | 150 µg |
Kreatín | 0,9 g | 3,0 g |
Nutričné hodnoty (príchuť cookies cream) | na 100 g | na 1 dávku (334 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
Tuky | 1,7 g | 5,5 g |
z toho nasýtené tuky | 0,7 g | 2,4 g |
Sacharidy | 75 g | 251 g |
z toho cukry | 7,7 g | 26 g |
Vláknina | 1,0 g | 3,2 g |
Bielkoviny | 15,0 g | 50 g |
Soľ | 0,47 g | 1,56 g |
Vitamín A | 192 µg | 640 µg |
Vitamín D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamín E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
Vitamín C | 19 mg | 64 mg |
Tiamín | 0,27 mg | 0,89 mg |
Riboflavín | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacín | 3,9 mg | 13 mg |
Vitamín B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Kyselina listová | 45,1 µg | 151 µg |
Vitamín B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotín | 11 µg | 37 µg |
Kyselina pantoténová | 1,4 mg | 4,5 mg |
Vápnik | 179 mg | 600 mg |
Fosfor | 159 mg | 532 mg |
Horčík | 85,8 mg | 287 mg |
Železo | 5,4 mg | 18 mg |
Zinok | 3,2 mg | 11 mg |
Meď | 0,41 mg | 1,4 g |
Mangán | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selén | 17 µg | 55 µg |
Chróm | 14 µg | 46 µg |
Molybdén | 17 µg | 57 µg |
Jód | 44,9 µg | 150 µg |
Kreatín | 0,9 g | 3,0 g |
Nutričné hodnoty (príchuť čokoláda arašidové maslo) | na 100 g | na 1 dávku (334 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
Tuky | 1,7 g | 5,5 g |
z toho nasýtené tuky | 0,7 g | 2,4 g |
Sacharidy | 75 g | 251 g |
z toho cukry | 7,7 g | 26 g |
Vláknina | 1,0 g | 3,2 g |
Bielkoviny | 15,0 g | 50 g |
Soľ | 0,47 g | 1,56 g |
Vitamín A | 192 µg | 640 µg |
Vitamín D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamín E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
Vitamín C | 19 mg | 64 mg |
Tiamín | 0,27 mg | 0,89 mg |
Riboflavín | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacín | 3,9 mg | 13 mg |
Vitamín B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Kyselina listová | 45,1 µg | 151 µg |
Vitamín B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotín | 11 µg | 37 µg |
Kyselina pantoténová | 1,4 mg | 4,5 mg |
Vápnik | 179 mg | 600 mg |
Fosfor | 159 mg | 532 mg |
Horčík | 85,8 mg | 287 mg |
Železo | 5,4 mg | 18 mg |
Zinok | 3,2 mg | 11 mg |
Meď | 0,41 mg | 1,4 g |
Mangán | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selén | 17 µg | 55 µg |
Chróm | 14 µg | 46 µg |
Molybdén | 17 µg | 57 µg |
Jód | 44,9 µg | 150 µg |
Kreatín | 0,9 g | 3,0 g |
Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení. Môže obsahovať lepok, vajcia, orechy a arašidy. Skladujte v suchu a chráňte pred teplom.
Vyskúšali ste už Serious Mass - Optimum Nutrition? Podeľte sa s nami a našou komunitou o vaše skúsenosti a pridajte recenziu na Serious Mass - Optimum Nutrition.
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto produktu, opýtajte sa tu.
Objavte aj ďalšie produkty s najvyšším počtom recenzií od zákazníkov v kategórií najlepšie z kategórie Gainery a sacharidy. Nenechajte si ujsť ani najčastejšie hodnotené produkty z kategórie najlepšie z kategórie Gainery alebo z kategórie najlepšie z kategórie Športová výživa.
EAN | EAN: 5060245601023 |
---|---|
Forma | Forma: práškový |
Hlavná kategória | Hlavná kategória: |
Bez plastového obalu | Bez plastového obalu: nie |
Bez umelých sladidiel | Bez umelých sladidiel: nie |
Bez GMO | Bez GMO: |
BIO | BIO: nie |
Bezlepkový | Bezlepkový: nie |
Bez laktózy | Bez laktózy: nie |
Vegetariánsky | Vegetariánsky: nie |
Vegánsky | Vegánsky: nie |
Zmes | Zmes: zmes |
Právna kategória výrobku | Právna kategória výrobku: |
HS kód | HS kód: 21061080: -- Ostatné |
Vyrobené v | Vyrobené v: Spojené kráľovstvo |
Skupina príchute | Skupina príchute: vanilka |
Výška | Výška: 42.00 cm |
Šírka | Šírka: 13.00 cm |
Dĺžka | Dĺžka: 29.00 cm |
Brutto váha | Brutto váha: 5.54 kg |
Počet kusov v balení | Počet kusov v balení: 2 ks |
Počet kusov na palete | Počet kusov na palete: 100 ks |
Netto váha | Netto váha: 5.45 kg |
Distribútor | Distribútor: GymBeam, s.r.o. Rastislavova 93, 04001 Slovakia |
Ostatné kategórie | Ostatné kategórie: |
Celkové hodnotenie overených nákupov
91 %
Bola táto recenzia pre Vás užitočná?
Bola táto recenzia pre Vás užitočná?
MIno8
9.12.2014
Joseff
13.11.2014
Anonym
15. 7. 2020
Anonym
18. 8. 2021
Anonym
20. 6. 2020
Anonym
27. 7. 2023
Anonym
23. 4. 2023
Balenie (g) | Príchuť | Hodnotenie | Cena | Skladom | |
---|---|---|---|---|---|
Balenie (g)2720 g | Príchuťbanán | Hodnotenie(15) | Cena37,95 € | SkladomSkladom | |
Balenie (g)2720 g | Príchuťčokoláda | Hodnotenie(46) | Cena37,95 € | SkladomSkladom | |
Balenie (g)2720 g | Príchuťčokoláda arašidové maslo | Hodnotenie(11) | Cena37,95 € | SkladomSkladom | |
Balenie (g)2720 g | Príchuťcookies & krém | Hodnotenie(19) | Cena37,95 € | SkladomSkladom | |
Balenie (g)2720 g | Príchuťjahoda | Hodnotenie(10) | Cena37,95 € | SkladomSkladom | |
Balenie (g)2720 g | Príchuťvanilka | Hodnotenie(15) | Cena37,95 € | SkladomSkladom | |
Balenie (g)5450 g | Príchuťbanán | Hodnotenie(15) | Cena69,95 € | SkladomSkladom | |
Balenie (g)5450 g | Príchuťčokoláda | Hodnotenie(46) | Cena69,95 € | SkladomSkladom | |
Balenie (g)5450 g | Príchuťčokoláda arašidové maslo | Hodnotenie(11) | Cena69,95 € | SkladomSkladom | |
Balenie (g)5450 g | Príchuťcookies & krém | Hodnotenie(19) | Cena69,95 € | SkladomSkladom | |
Balenie (g)5450 g | Príchuťjahoda | Hodnotenie(10) | Cena69,95 € | SkladomSkladom | |
Balenie (g)5450 g | Príchuťvanilka | Hodnotenie(15) | Cena69,95 € | SkladomSkladom |
Ako zvýšiť kalorický príjem a zdravo pribrať? Pomôcť vám môže gainer. V našom článku vám poradíme, ako vybrať a čo by mal obsahovať kvalitný gainer.
Je silná svalovica po tréningu znakom rastu svalov? Spoznajte v článku faktory, ktoré ovplyvňujú rast svalovej hmoty, čo znamená DOMS, a či sú tréningy bez svalovej horúčky menej účinné.